
阿佐田哲也が築き上げた麻雀ブームから約30年。時代は移り変われども、麻雀打ちが追うロマンはただ一つ。
“誰が一番麻雀が強いのか?”
麻雀最強戦とは、まさにその名の通り「最強の麻雀打ち」を決める麻雀界最高峰の戦いである。
スケジュールから選ぶ
予選会場一覧
※リンクから各店舗のスケジュールをご覧いただけます。
ブロック | 会場名 |
---|---|
北海道 | ハートランド札幌 |
北海道 | 麻雀サロン・スリーピース |
北海道 | 麻雀サロン かっぱ |
東北 | さんくちゅあり麻雀道場 |
東北 | 麻雀cafeのどか |
北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷 |
南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 |
東東京 | 麻雀ロン |
西東京 | ガラパゴス 高田馬場 |
名古屋 | 麻雀琥珀 |
中部 | るっく |
大阪 | まーじゃんラキラビ |
近畿 | まーすた新長田店 |
中国 | マーチャオφ広島 |
四国 | オールラウンド麻雀荘 リング |
九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 |
リーグ戦 | 麻雀オクタゴン(渋谷) |
特別 | HOLIC(東京赤坂) |
スケジュール
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 地方決定戦 全国決定戦
6月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
6/1(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 予選通過者 |
6/1(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 予選通過者 |
6/1(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 予選通過者 |
6/7(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/7(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
6/8(日) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 予選通過者 |
6/9(月) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/10(火) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
6/12(木) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
6/13(金) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
6/14(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
6/14(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/14(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
6/14(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/14(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
6/15(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
6/15(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
6/15(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
6/15(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
6/16(月) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
6/17(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
6/17(火) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
6/18(水) | 18:30 | 北海道 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
6/19(木) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
6/20(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
6/21(土) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
6/21(土) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 24名 | 販売中 |
6/21(土) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
6/21(土) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
6/22(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
6/22(日) | 10:00 | 北海道 | 麻雀サロン・スリーピース | 24名 | ※店頭のみ |
6/22(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 | 48名 | 販売中 |
6/22(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
6/22(日) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
6/22(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
6/28(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
6/29(日) | 10:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
6/29(日) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | ※店頭のみ |
6/29(日) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
6/29(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
6/29(日) | 15:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
6/29(日) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
7月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
7/1(火) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/2(水) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/3(木) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/4(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/5(土) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/5(土) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京・名古屋 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/6(日) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
7/6(日) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
7/10(木) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/11(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/12(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
7/12(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
7/12(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
7/13(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
7/13(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 | 48名 | 販売中 |
7/13(日) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
7/13(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
7/15(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
7/17(木) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/18(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/20(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
7/20(日) | 10:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
7/20(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
7/20(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
7/20(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
7/20(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
7/20(日) | 15:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
7/21(月祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 販売中 |
7/21(月祝) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 32名 | 販売中 |
7/21(月祝) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
7/21(月祝) | 12:30 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 | 24名 | 販売中 |
7/21(月祝) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
7/25(金) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
7/27(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
8月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
8/1(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
8/3(日) | 12:00 | 北海道 | 麻雀サロン かっぱ | 24名 | ※店頭のみ |
8/7(木) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
8/8(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
8/9(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
8/9(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
8/10(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
8/11(月祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 販売中 |
8/11(月祝) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 32名 | 販売中 |
8/11(月祝) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
8/12(火) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
8/13(水) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
8/14(木) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
8/15(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
8/17(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
8/17(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
8/17(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
8/17(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
8/19(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
8/21(木) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
8/22(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
8/23(土) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 販売中 |
8/23(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
8/23(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
8/24(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 | 48名 | 販売中 |
8/30(土) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 24名 | 販売中 |
8/30(土) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
8/31(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
8/31(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
9月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
9/6(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
9/14(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
9/14(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
9/14(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
9/15(月祝) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 32名 | 販売中 |
9/15(月祝) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
9/15(月祝) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
9/16(火) | 11:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
9/21(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
9/23(火祝) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 40名 | 販売中 |
9/23(火祝) | 18:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 40名 | 販売中 |
10月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
10/4(土) | 11:00 | 東東京※プレミアム予選 | 麻雀HOLIC | 20名 | ※準備中※ |
10/4(土) | 16:30 | 西東京※プレミアム予選 | 麻雀HOLIC | 20名 | ※準備中※ |
10/5(日) | 11:00 | 南関東※プレミアム予選 | 麻雀HOLIC | 20名 | ※準備中※ |
10/5(日) | 16:30 | 北関東※プレミアム予選 | 麻雀HOLIC | 20名 | ※準備中※ |
10/12(日) | 9:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
10/12(日) | 14:00 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
地方最強位決定戦
日付 | 開始時刻 | 受付時間 | ブロック | 店舗名 |
---|---|---|---|---|
9月7日(日) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 |
9月13日(土) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 名古屋 | 麻雀琥珀 |
9月14日(日) | 11:00 | 10:20〜10:50 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 |
9月20日(土) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 近畿 | まーすた新長田店 |
9月21日(日) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 中部 | るっく |
9月23日(火祝) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 中国 | マーチャオφ広島店 |
9月27日(土) | 12:00 | 11:20〜11:50 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング |
9月28日(日) | 11:00 | 10:20〜10:50 | 大阪 | エンターテイメントスペース大三元 |
10月5日(日) | 10:00 | 9:30〜9:50 | 北海道 | ハートランド札幌 |
10月12日(日) | 12:00 | 11:30〜11:50 | 北関東 | 新雀荘 |
10月13日(月祝) | 12:00 | 11:30〜11:50 | 南関東 | 新雀荘 |
10月18日(土) | 12:00 | 11:30〜11:50 | 東東京 | 新雀荘 |
10月19日(日) | 12:00 | 11:30〜11:50 | 西東京 | 新雀荘 |
全国アマチュア最強位決定戦
日付 | 開始時刻 | 放送 |
---|---|---|
11月22日(土) | 未定 | ABEMA |