
阿佐田哲也が築き上げた麻雀ブームから約30年。時代は移り変われども、麻雀打ちが追うロマンはただ一つ。
“誰が一番麻雀が強いのか?”
麻雀最強戦とは、まさにその名の通り「最強の麻雀打ち」を決める麻雀界最高峰の戦いである。
スケジュールから選ぶ
予選会場一覧
※リンクから各店舗のスケジュールをご覧いただけます。
ブロック | 会場名 |
---|---|
北海道 | ハートランド札幌 |
北海道 | 麻雀サロン・スリーピース |
北海道 | 麻雀サロン かっぱ |
東北 | さんくちゅあり麻雀道場 |
東北 | 麻雀cafeのどか |
北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷 |
南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 |
東東京 | 麻雀ロン |
西東京 | ガラパゴス 高田馬場 |
名古屋 | 麻雀琥珀 |
中部 | るっく |
大阪 | まーじゃんラキラビ |
近畿 | まーすた新長田店 |
中国 | マーチャオφ広島 |
四国 | オールラウンド麻雀荘 リング |
九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 |
リーグ戦 | 麻雀オクタゴン(渋谷) |
特別 | HOLIC(東京赤坂) |
スケジュール
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 地方決定戦 全国決定戦
12月(麻雀最強戦2025特別先行予選)
12月(麻雀最強戦2025特別先行予選)
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
12/17(火) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/18(水) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/19(木) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/21(土) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/21(土) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/22(日) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/22(日) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/23(月) | 18:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/28(土) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/28(土) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/29(日) | 11:00 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
12/29(日) | 16:30 |
北関東・南関東・東東京・西東京 (※変更の可能性あり) |
麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
1/11(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
1/11(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
1/13(月・祝) | 11:00 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/13(月・祝) | 16:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/15(水) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/16(木) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/19(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
1/19(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
1/19(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
1/21(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
1/21(火) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/22(水) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/23(木) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/26(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 予選通過者 |
1/27(月) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/29(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
1/31(金) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
2/1(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
2/1(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
2/2(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 予選通過者 |
2/4(火) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/7(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/8(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
2/8(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
2/8(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
2/9(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 予選通過者 |
2/10(月) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/11(火祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 予選通過者 |
2/12(水) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/13(木) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/16(日) | 9:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 予選通過者 |
2/16(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
2/16(日) | 14:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 予選通過者 |
2/17(月) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/18(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
2/19(水) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/20(木) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/21(金) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/22(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 予選通過者 |
2/23(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 予選通過者 |
2/23(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 予選通過者 |
2/25(火) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
2/28(金) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
3/1(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/1(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/3(月) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/4(火) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/5(水) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/6(木) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/7(金) | 18:30 | 四国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
3/8(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 予選通過者 |
3/8(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/8(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 予選通過者 |
3/8(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 予選通過者 |
3/8(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
3/9(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 予選通過者 |
3/9(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 予選通過者 |
3/9(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 予選通過者 |
3/10(月) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/11(火) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/13(木) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/16(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/16(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
3/16(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
3/16(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/17(月) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/18(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
3/18(火) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/19(水) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/20(木祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 店頭のみ |
3/21(金) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/22(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
3/22(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
3/23(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/23(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
3/23(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
3/24(月) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/25(火) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/26(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3/30(日) | 9:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
3/30(日) | 14:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
3/31(月) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
4月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
4/5(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/5(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/6(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
4/12(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/12(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/12(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/12(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/13(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/13(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
4/19(土) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 24名 | 販売中 |
4/19(土) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
4/19(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
4/20(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
4/20(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
4/25(金) | 19:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
4/26(土) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 販売中 |
4/26(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/26(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
4/27(日) | 9:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
4/27(日) | 14:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
4/28(月) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 32名 | 販売中 |
4/28(月) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
4/29(火祝) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
5月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
---|---|---|---|---|---|
5/4(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
5/5(月祝) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 32名 | 販売中 |
5/5(月祝) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
5/6(火祝) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | 販売中 |
5/10(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/10(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/10(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/10(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/11(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/11(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
5/17(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
5/18(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
5/18(日) | 10:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
5/18(日) | 15:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
5/18(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
5/24(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/24(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/25(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
5/25(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 | 48名 | 販売中 |
5/31(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
5/31(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6月
日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
---|---|---|---|---|---|
6/1(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
6/7(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/7(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/14(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/14(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6/14(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
6/15(日) | 12:00 | 四国 | オールラウンド麻雀荘 リング | 24名 | 販売中 |
6/21(土) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 24名 | 販売中 |
6/21(土) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
6/22(日) | 10:00 | 北海道 | 麻雀サロン・スリーピース | 24名 | ※店頭のみ |
6/22(日) | 12:00 | 東北 | さんくちゅあり麻雀道場 | 48名 | 販売中 |
6/22(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
6/28(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
6/29(日) | 11:00 | 北海道 | ハートランド札幌 | 24名 | ※店頭のみ |
6/29(日) | 12:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
6/29(日) | 17:00 | 南関東 | カルチャースクエア ワンダフルデイズ千葉 | 64名 | 販売中 |
6/29(日) | 10:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
6/29(日) | 15:00 | 東北 | 麻雀cafeのどか | 20名 | 販売中 |
6/29(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
7月