麻雀最強戦2025より 2025/01/28現在
阿佐田哲也が築き上げた麻雀ブームから約30年。時代は移り変われども、麻雀打ちが追うロマンはただ一つ。
“誰が一番麻雀が強いのか?”
麻雀最強戦とは、まさにその名の通り「最強の麻雀打ち」を決める麻雀界最高峰の戦いである。
スケジュールから選ぶ
予選会場一覧
※リンクから各店舗のスケジュールをご覧いただけます。
| ブロック | 会場名 |
|---|---|
| 北海道 | ※準備中※ |
| 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷 |
| 南関東 | ※準備中※ |
| 東東京 | 麻雀ロン |
| 西東京 | ガラパゴス 高田馬場 |
| 名古屋 | 麻雀琥珀 |
| 中部 | るっく |
| 大阪 | まーじゃんラキラビ |
| 近畿 | まーすた新長田店 |
| 中国 | マーチャオφ広島 |
| 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 |
| リーグ戦 | 麻雀オクタゴン(渋谷) |
| 特別 | HOLIC(東京赤坂) |
【大阪】まーじゃんラキラビ
店舗情報
| 郵便番号 | 〒550-0012 |
| 住所 | 大阪市西区立売堀1-6-15日宝四ツ橋中央ビル2階 |
| 電話番号 | 080-3733-1199 |
| ホームページ | https://majan.aziz-osaka.com/ |
| 最寄り駅 | 地下鉄四つ橋線 本町駅 |
店舗予選スケジュール
| 日付 | 開始時刻 | 定員 | チケット販売 |
|---|---|---|---|
| 2/9(日) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 2/22(土) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 3/9(日) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 3/22(土) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 4/6(日) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 4/19(土) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 5/4(日) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 5/17(土) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 6/1(日) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 6/14(土) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 6/29(日) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 7/12(土) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 7/27(日) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 8/9(土) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 8/24(日) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 9/6(土) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
| 9/21(日) | 18:00 | 32名 | 販売中 |
全国スケジュール
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 地方決定戦 全国決定戦
1月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 1/11(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 1/13(月・祝) | 11:00 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 1/13(月・祝) | 16:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 1/15(水) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 1/16(木) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 1/19(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 1/19(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 予選通過者 |
| 1/19(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 予選通過者 |
| 1/21(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 予選通過者 |
| 1/21(火) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 1/22(水) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 1/23(木) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 予選通過者 |
| 1/26(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 予選通過者 |
| 1/27(月) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 1/29(水) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 1/31(金) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
2月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 2/1(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 2/2(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
| 2/4(火) | 18:30 | 東東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 2/7(金) | 18:30 | 南関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 2/8(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 2/8(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
| 2/8(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 2/9(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 2/10(月) | 18:30 | 西東京 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 2/12(水) | 18:30 | 北関東 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 2/13(木) | 18:30 | 近畿 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 2/16(日) | 9:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
| 2/16(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
| 2/16(日) | 14:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
| 2/17(月) | 18:30 | 中国 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 2/18(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
| 2/19(水) | 18:30 | 名古屋 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 2/20(木) | 18:30 | 中部 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 2/21(金) | 18:30 | 大阪 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 2/22(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 2/23(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
| 2/23(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
| 2/25(火) | 18:30 | 九州 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
| 2/28(金) | 18:30 | 東北 | 麻雀HOLIC | 20名 | 販売中 |
3月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 3/1(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 3/8(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 3/8(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 3/8(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 3/8(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
| 3/8(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 3/9(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 3/9(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 3/9(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 3/16(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 3/16(日) | 12:00 | 中国 | マーチャオφ広島店 | 32名 | 販売中 |
| 3/16(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 3/18(火) | 13:00 | 北関東 | マーチャオヴィーナス新越谷店 | 36名 | 販売中 |
| 3/22(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
| 3/22(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 3/23(日) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 3/23(日) | 12:00 | 近畿 | まーすた新長田店 | 44名 | 販売中 |
| 3/23(日) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 3/30(日) | 9:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
| 3/30(日) | 14:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
4月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 4/5(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 4/6(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 4/12(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 4/12(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 4/12(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 4/12(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 4/13(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 4/13(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 4/19(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 4/26(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 4/26(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 4/27(日) | 9:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
| 4/27(日) | 14:30 | 西東京 | 健康麻将 ガラパゴス 高田馬場店 | 28名 | 販売中 |
| 4/29(火祝) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
5月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/4(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 5/10(土) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 5/10(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 5/10(土) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 5/10(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 5/11(日) | 10:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 5/11(日) | 15:00 | 中部 | るっく | 36名 | 販売中 |
| 5/17(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 5/24(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 5/24(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 5/25(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
| 5/31(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 5/31(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
6月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 6/7(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 6/7(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 6/14(土) | 11:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 6/14(土) | 16:00 | 東東京 | 麻雀ロン | 20名 | 販売中 |
| 6/14(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 6/29(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
| 6/29(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
7月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/12(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 7/20(日) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 48名 | 販売中 |
| 7/27(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
8月
| 日付 | 開始時刻 | ブロック | 店舗名 | 定員 | チケット販売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/9(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
| 8/9(土) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
| 8/23(土) | 12:00 | 名古屋 | 麻雀琥珀 | 40名 | 販売中 |
| 8/24(日) | 18:00 | 大阪 | まーじゃんラキラビ | 32名 | 販売中 |
9月
地方最強位決定戦
| 日付 | 開始時刻 | 受付時間 | ブロック | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|
| 9月13日(土) | 未定 | 未定 | 名古屋 | 麻雀琥珀 |
| 9月14日(日) | 未定 | 未定 | 九州 | 麻雀STUDIO「フォーラム」 |
| 9月20日(土) | 未定 | 未定 | 近畿 | まーすた新長田店 |
| 9月21日(日) | 未定 | 未定 | 中部 | るっく |
| 9月23日(火祝) | 未定 | 未定 | 中国 | マーチャオφ広島店 |
| 9月28日(日) | 未定 | 未定 | 大阪 | ラキラビ |
| 10月5日(日) | 未定 | 未定 | 北海道 | ハートランド札幌 |
| 10月12日(日) | 未定 | 未定 | 北関東 | 新雀荘 |
| 10月13日(月祝) | 未定 | 未定 | 南関東 | 新雀荘 |
| 10月18日(土) | 未定 | 未定 | 東東京 | 新雀荘 |
| 10月19日(日) | 未定 | 未定 | 西東京 | 新雀荘 |
全国アマチュア最強位決定戦
| 日付 | 開始時刻 | 放送 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) | 未定 | ABEMA |
【詳細情報】
麻雀最強戦2025
https://mahjong-saikyosen.com/






週間ランキング







東 京
大 阪
名古屋
北海道
東 北
関 東
北 陸
中 部
中 国
四 国
九 州
アーカイブ