チームランキング
西日本リーグ
| 1 | ぼたん | 102.5 |
| 2 | 麻雀BULL梅田店 | 52.3 |
| 3 | マーチャオ | -68.9 |
| 4 | 雀サクッTV | -86.9 |
大阪2組
| 1 | 麻雀リズム | 76.7 |
| 2 | LAST FIGHT | 37.7 |
| 3 | 麻雀Peace | -37.6 |
| 4 | 麻雀ポン太 | -77.0 |
名古屋1組
| 1 | 雀サクッ | 137.7 |
| 2 | SSC東海 | -25.7 |
| 3 | まぁじゃん広場 | -51.0 |
| 4 | ひまわり | -63.0 |
個人ランキング
西日本リーグ( 3節時)
| 順位 | 名前 | 回数 | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | 与那城 葵 | 7 | 130.2 |
| 2 | 後藤 咲 | 2 | 117.8 |
| 3 | 神崎 愛 | 2 | 108.4 |
| 4 | 河野 みのり | 2 | 96.6 |
| 5 | 鳥井 ゆう | 5 | 62.3 |
| 6 | 結城 ゆらぎ | 4 | 53.2 |
| 7 | 楓愛 | 3 | 42.0 |
| 8 | 御崎 千結 | 5 | 40.6 |
| 9 | 高橋 侑希 | 4 | 28.6 |
| 10 | 麻生 ゆり | 5 | 14.4 |
| 11 | 相川 まりえ | 3 | 12.6 |
| 12 | 優木 美智 | 3 | 7.5 |
| 13 | 夏月 美勇 | 3 | 7.3 |
| 14 | るな | 1 | 7.2 |
| 15 | 可南 | 5 | -2.9 |
| 16 | 丘崎 志織 | 5 | -3.9 |
| 17 | 足立 玲 | 6 | -7.8 |
| 18 | 音羽 なお | 2 | -15.1 |
| 19 | 山田 佳帆 | 4 | -19.0 |
| 20 | 松山 由希 | 3 | -19.3 |
| 21 | 高橋 樹里 | 5 | -23.8 |
| 22 | 大園 綾乃 | 5 | -29.4 |
| 23 | 木崎 ゆう | 5 | -33.7 |
| 24 | 中野 ありさ | 4 | -40.8 |
| 25 | 涼宮 麻由 | 5 | -45.1 |
| 26 | 土田 小緒里 | 4 | -69.2 |
| 27 | 田中 けいこ | 4 | -71.9 |
| 28 | 大島 麻美 | 4 | -72.9 |
| 29 | 長内 真美 | 4 | -96.9 |
| 30 | 水谷 葵 | 6 | -180.2 |
夕刊フジ杯争奪麻雀女流リーグ
Twitter @dFfpUzcwJYqxmG1
https://twitter.com/dFfpUzcwJYqxmG1
夕刊フジ杯争奪麻雀女流リーグ HP
https://fujiqueen.com/
麻雀企画集団バビロン夕刊フジ杯
https://www.babylon.company/blank
雀サクッ事務局
https://jan39.com/
モンド麻雀チャンネル ニコ生
http://ch.nicovideo.jp/Mondo-Mahjong






週間ランキング









東 京
大 阪
名古屋
北海道
東 北
関 東
北 陸
中 部
中 国
四 国
九 州
アーカイブ